Bestuursvergoedingen (in €)
Vergoeding algemeen bestuurslid per jaar | 10,00 |
Vergoeding per bestuursvergadering | 5,00 |
Vergoeding vooorzitter per jaar | 15,00 |
Vergoeding per bestuursvergadering | 5,00 |
Vergoeding secretaris per jaar | 25,00 |
Vergoeding per bestuursvergadering | 5,00 |
Vergoeding penningmeester per jaar | 50,00 |
Vergoeding per bestuursvergadering | 5,00 |
Vergoeding aspirant bestuurslid per jaar | 10,00 |
Vergoeding per bestuursvergadering | 5,00 |
Staat van baten en lasten (in €)
Omdat de Armvoogdij volgens de normen gesteld aan ANBI instellingen door de belastingdienst zich rekent tot de vermogensfondsen is een staat van baten en lasten toegevoegd.
Bezittingen (in €)